(资料图)
小编费劲心思整理了国内公认种植毛发比较好的机构,往下看国内都有哪些正规、靠谱专业植发的医院?这些专业毛发种植机构的植发费用需要多少钱?贵不贵?植发医院排名表上有没有想去的种发机构呢?
国内专业植发机构有哪些 | 植发项目 | 数量/单位 | 价格(元/起) |
武汉大麦微针 | 镊子植发 | 1 | 10 |
微针植发 | 1 | 13 | |
微针加密种植 | 1 | 18 | |
双活因子植发 | 1 | 50 | |
不剃发微针植发技术 | 1 | 50 | |
双活因子植眉 | 部位 | 55800 | |
微针艺术鬓角 | 部位 | 18000 | |
美国植发/私人订制 | 1 | 100 | |
南京新生植发 | 头顶加密种植 | 500 | 3000 |
古典美人尖种植 | 4666 | ||
3D植发 | 5000 | ||
艺术美学微创植发 | 2500 | ||
ARTAS机器人植发 | 1000 | 98888 | |
南宁贞韩植发 | 眉毛艺术种植 | 眉头/眉尾 | 9800 |
发际线种植 | 100 | 880 | |
种植睫毛 | 200 | 33800 | |
种植胡须 | 350 | 6160 | |
北京熙朵植发中心 | 微针技术种植发际线 | 500 | 2020 |
AHT技术发际线 | 1500 | 16800 | |
李会民院长AHT艺术睫毛移植 | 部位 | 89800 | |
深圳碧莲盛无痕植发 | SHT技术头顶加密 | 2000 | 19200 |
BHT艺术微针发际线 | 500 | 7200 | |
发际线后移 | 500 | 4800 | |
不剃发植发 | 1 | 50 | |
颞角种植 | 部位 | 1万 | |
广州倍生连锁植发 | 不剃发SEP超精加密 | 500 | 9000 |
NAT技术种植胡子 | 部位 | 18760 | |
瑞士NAT美学植发 | 100 | 910 | |
NAHT不剃发艺术种植 | 500 | 12000 | |
沈阳华美植发医院 | 额角种植 | 10 | 99 |
ICN不剃发发际线移植 | 20 | 480 | |
比基尼种植 | 部位 | 20000 |
★注:这就是2020年国内连锁植发医院的排名表和价格表(排名不分先后顺序),植发费用以到院面诊为准!
有了这份2020年排名比较好的植发医院的价格表是不是方便多了,一看就能看出武汉大麦微针的植发价格是多少钱?去广州倍生毛发移植的费用价格是多少?
有没有感觉拿着2020国内植发排名价格表,去哪种头发都不会被坑?植发贵不贵,一眼就能看穿。因为咱有种植头发参考价格表,所以放心大胆去植发吧!
编辑:歌谣
本站所载的各种信息和数据等仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任; 如有侵权,请及时联系本站,我们会及时处理,但不承担相应的法律责任。 案例、资讯、问答内容均由其他用户注册上传分享,本网不对其版权性、真实性、完整性、及时性等 作出任何保证, 本站内容不作为诊断及整形依据,具体以面诊为主。
本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据
以上资料来自互联网,如果侵犯版权请联系我们QQ: 3738737 删除 备案: 苏ICP备2025175863号-5
美丽网,随时随地为您提供专业整形美 容咨询预约服务