(资料图片仅供参考)
前段时间小编为咱贵阳的发友们更新了份贵阳植发医院排名榜,在排行榜中,亲们可以发现贵阳口碑好的植发医院主要有三家,分别是贵阳丽都植发、贵阳新生植发和贵阳碧莲盛。
贵阳丽都目前主要的植发技术是:FUE技术、AHT技术和AHT+PTT技术。
贵阳丽都植发费用表 | |
种植技术 | 毛囊单价 |
FUE技术 | 12元起/毛囊 |
AHT技术 | 16元起/毛囊 |
AHT+PTT技术 | 20元起/毛囊单位 |
植发项目 | 价格(元/起) |
AHT植发际线500单位 | 8000 |
FUE植发际线2000毛囊 | 24000 |
AHT+PTT发际线种植1500单位 | 30000 |
疤痕植发 | 12000 |
眉毛种植 | 12999 |
私密毛发种植 | 12000 |
种植鬓角/耳发植发 | 12000 |
头发加密 | 16000 |
美人尖种植 | 14400 |
新生主做的毛发移植技术:3D技术、TDDP技术、微针技术、OS梦想团队、机器人植发、NOCUT不剃发技术。
贵阳新生植发费用表 | |
种植技术 | 毛囊单价 |
FUE微创植发技术 | 10元起/单位 |
微针植发技术 | 15元起/单位 |
3D植发技术 | 20元起/单位 |
TDDP植养护体系 | 25元起/单位 |
NOCUT不剃发植发技术 | 40元起/单位 |
OS梦享团队定制 | 50元起/单位 |
ARTAS机器人植发技术 | 100元起/单位 |
植发项目 | 价格(元/起) |
3D植发际线1000单位 | 20000 |
tddp植发际线1000单位 | 25000 |
微针植发额角1000单位 | 15000 |
眉毛种植 | 19000 |
鬓角种植 | 22000 |
碧莲盛植发技术:SHT微针技术、BHT多维微针技术、NHT不剃发植发技术、AFHT技术、PLC-HT超精定位术。
贵阳碧莲盛植发费用表 | |
种植技术 | 毛囊单价 |
SHT无痕植发技术 | 12元起/单位 |
BHT2.0超精细多维度高密无痕植发技术 | 18元起/单位 |
AFHT美学培固植发技术 | 30元起/单位 |
nht不理发种植技术 | 60元起/单位 |
PLC-HT超精定位毛焕活植发技术 | 120元起/单位 |
植发项目 | 价格(元/起) |
SHT头顶加密种植500单位 | 6000 |
bht种植发际线1500单位 | 27000 |
不剃发植发500单位 | 30000 |
种植山羊胡 | 18000 |
美人尖种植 | 15000 |
种植鬓角 | 15000 |
私密种植 | 18000 |
种植八字胡 | 18000 |
以上就是在贵阳植发的大概收费情况了,可见每个医院都有属于自己的技术特色,发友选择的技术不同,移植毛囊的价格也都不等呢。
编辑:琪迹
本站所载的各种信息和数据等仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任; 如有侵权,请及时联系本站,我们会及时处理,但不承担相应的法律责任。 案例、资讯、问答内容均由其他用户注册上传分享,本网不对其版权性、真实性、完整性、及时性等 作出任何保证, 本站内容不作为诊断及整形依据,具体以面诊为主。
本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据
以上资料来自互联网,如果侵犯版权请联系我们QQ: 3738737 删除 备案: 苏ICP备2025175863号-5
美丽网,随时随地为您提供专业整形美 容咨询预约服务