楚江新材2月13日发布消息,2月8日,公司接待中融基金等多家机构调研,接待人员公司证券事务代表 姜鸿文,天鸟高新财务总监 钱勤,接待地点江苏天鸟。
调研主要内容
(资料图)
1、江苏天鸟募投项目和芜湖天鸟项目的进展情况? 回复:江苏天鸟募投一期和二期项目都已经达产,三期项目计划今年投产。芜湖天鸟一期项目已经投产,热场复合材料计划今年约实现300吨的产量;碳陶刹车盘计划今年批量出产品。 2、江苏天鸟和芜湖天鸟之间的关系? 回复:芜湖天鸟是江苏天鸟的全资子…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中融基金 | 基金管理公司 | 焦阳 |
2 | 华泰伯瑞基金 | 基金管理公司 | 汪政 |
3 | 汇丰晋信基金 | 基金管理公司 | 董令飞 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,楚江新材近一年共接待748家机构1239次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-06 | 43 | 1.23 | -0.74 | - | 1.05 | -2.12 | - |
2022-12-27 | 22 | 0.40 | -0.54 | -0.27 | 0.83 | -0.67 | -3.41 |
2022-12-13 | 42 | -0.39 | -3.72 | -4.36 | -0.62 | -0.77 | -2.90 |
2022-11-25 | 3 | -1.82 | 2.34 | 2.47 | -0.69 | -0.18 | -3.42 |
2022-11-22 | 22 | 1.62 | 3.10 | 9.70 | 1.51 | 1.01 | 4.43 |
2022-11-17 | 140 | -1.72 | 3.57 | 1.72 | -1.27 | 5.19 | -0.27 |
2022-11-10 | 4 | 0.66 | 0.40 | 3.98 | -2.12 | -3.21 | 2.05 |
2022-11-07 | 3 | -0.78 | -3.13 | -2.48 | -0.09 | -3.62 | -2.31 |
2022-11-03 | 3 | 3.00 | 2.59 | 3.00 | -0.27 | 1.55 | -1.68 |
2022-10-31 | 109 | -1.50 | 4.35 | 1.09 | -5.07 | -3.24 | -7.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月13日,南网能源、伟明环保、信德新材、山石网科、昌红科技、诺普信等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003035 | 南网能源 | 84 | 反路演活动,东吴证券策略会 | 2023-02-09 |
603568 | 伟明环保 | 79 | 现场参观,电话会议,网络会议 | 2022-10-31 |
301349 | 信德新材 | 79 | 策略会:东吴证券2023年度策略会,路演活动 | 2023-02-13 |
688030 | 山石网科 | 58 | 电话会议 | 2023-02-12 |
002215 | 诺普信 | 23 | 路演调研活动 | 2023-02-07 |
300151 | 昌红科技 | 23 | 现场参观 | 2023-02-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
2023-02-13 16:40:57
本站所载的各种信息和数据等仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任; 如有侵权,请及时联系本站,我们会及时处理,但不承担相应的法律责任。 案例、资讯、问答内容均由其他用户注册上传分享, 丝路整形网不对其版权性、真实性、完整性、及时性等 作出任何保证, 本站内容不作为诊断及整形依据,具体以面诊为主。